Майнская АС
СВОДНОЕ РАСПИСАНИЕ |
||||||||||
движения автобусов по междугородным и пригородным маршрутам |
||||||||||
от МАЙНСКОЙ АС на осенне-зимний период 2012-2013 г.г. |
||||||||||
МЕЖДУГОРОДНЫЕ МАРШРУТЫ |
||||||||||
№ маршрута | Пункт назначения | Наименование перевозчика | Время в пути | Расстояние в км. | Оправл. от начал. Пункта | Конечный пункт | Прибытие в начал. Пункт | Дни выполнения | Марка автобуса | |
Прибытие | Отправление | |||||||||
540 | Чирикеево | Майнское АТП ОАО | 1-30 | 64,2 | 13-10 | 14-40 | 6-30 | 8-00 | кр.6,7 | П-3205 |
Майнское АТП ОАО | 17-00 | 18-30 | 6 | П-3205 | ||||||
ПРИГОРОДНЫЕ МАРШРУТЫ |
||||||||||
№ маршрута | Пункт назначения | Наименование перевозчика | Время в пути | Расстояние в км. | Оправл. от начал. Пункта | Конечный пункт | Прибытие в начал. Пункт | Дни выполнения | Марка автобуса | |
Прибытие | Отправление | |||||||||
452 | Ульяновск | Майнское АТП ОАО | 1-40 | 73 | 7-00 | 8-30 | 9-20 | 11-00 | еж | Л-699 |
Майнское АТП ОАО | 10-43 | 12-13 | 15-13 | 16-43 | 5,6,7 | Л-699 | ||||
Майнское АТП ОАО | 12-10 | 13-40 | 16-42 | 18-12 | еж | П-3205 | ||||
Майнское АТП ОАО | 13-00 | 14-30 | 10-17 | 11-47 | еж | П-3205 | ||||
Майнское АТП ОАО | 15-00 | 16-40 | 17-23 | 18-53 | еж | Л-699 | ||||
Майнское АТП ОАО | 15-45 | 17-25 | 18-12 | в Попов. | 5 | П-3205 | ||||
Майнское АТП ОАО | 10-35 | из Чир | 12-40 | 14-10 | еж | Газель | ||||
Майнское АТП ОАО | 15-45 | 17-23 | 18-12 | 19-50 | 7 | |||||
335 | Аксаково | Майнское АТП ОАО | 0-15 | 12,8 | 6-50 | 7-05 | 7-40 | 7-55 | кр.7 | Паз |
Майнское АТП ОАО | 14-10 | 14-25 | 14-30 | 14-45 | кр.7 | |||||
228 | Гимово | Майнское АТП ОАО | 0-55 | 34,3 | 5-32 | 6-20 | 6-20 | в Улн. | еж | П-3250 |
Майнское АТП ОАО | 14-02 | 14-55 | 15-00 | в Улн. | еж | П-3251 | ||||
Майнское АТП ОАО | 10-01 | из Улн. | 11-47 | 12-37 | еж | П-3252 | ||||
Майнское АТП ОАО | 17-32 | из Улн. | 19-17 | 20-10 | еж | П-3253 | ||||
224 | Загоскино | Майнское АТП ОАО | 0-40 | 29,3 | 11-20 | из Улн. | 13-55 | 14-33 | еж | Паз |
260 | Кадыковка | Майнское АТП ОАО | 0-38 | 26 | 7-25 | 8-03 | 8-06 | 8-32 | кр.7 | Газель |
Майнское АТП ОАО | 13-50 | 14-38 | 14-40 | 15-06 | кр.7 | Газель | ||||
324 | Поповка | Майнское АТП ОАО | 0-30 | 26 | 6-20 | 6-45 | 6-50 | в Улн. | еж | Лаз |
Майнское АТП ОАО | 10-40 | 11-09 | 11-05 | 12-08 | еж | Лаз | ||||
Майнское АТП ОАО | 18-25 | 18-55 | 16-42 | из Улн. | еж | |||||
Майнское АТП ОАО | 14-50 | 15-40 | 7 | Паз | ||||||
Майнское АТП ОАО | 19-52 | 20-35 | 18-12 | из Улн. | 5,7 | |||||
305 | Репьевка Космынка ч/з Вязовку | Майнское АТП ОАО | 1-00 | 44,2 | 13-04 | 14-05 | 7-05 | 8-05 | кр.6,7 | Паз |
304 | Полбина | Майнское АТП ОАО | 1-00 | 31 | 6-48 | 7-35 | 7-40 | 8-50 | 1,4 | Лаз |
совхоз | Майнское АТП ОАО | 14-40 | 15-48 | 15-53 | 16-40 | 1,4 | ||||
227 | Репьевка | Майнское АТП ОАО | 0-30 | 18 | 8-05 | 8-35 | 8-40 | 9-10 | 1,2,4 | Паз |
Колхозная | Майнское АТП ОАО | 12-55 | 13-25 | 13-30 | 14-00 | 1,2,4 | Паз | |||
223 | Родниковые Пруды | Майнское АТП ОАО | 1-00 | 43 | 6-40 | 7-40 | 18-05 | 19-05 | кр.6,7 | Паз |
Майнское АТП ОАО | 9-01 | 10-00 | 10-05 | 11-05 | кр.6,7 | Паз | ||||
Майнское АТП ОАО | 10-00 | 11-00 | 6-45 | 7-45 | кр.6,7 | Паз | ||||
Майнское АТП ОАО | 14-00 | 15-00 | 11-40 | 12-40 | кр.6,7 | Паз | ||||
Майнское АТП ОАО | 10-43 | в Улн. | 9-40 | 10-38 | 5,6,7 | |||||
17-00 | 18-03 | 15-13 | из Улн. | 5,6,7 | ||||||
323 | Сущевка | Майнское АТП ОАО | 0-50 | 25 | 7-13 | 7-53 | 7-55 | 8-35 | 2,3,4 | Паз |
ч/з совхоз | Майнское АТП ОАО | 14-30 | 15-10 | 15-12 | 15-52 | 2,3,4 | Паз | |||
Чуфаровский | ||||||||||
341 | Сиуч | Майнское АТП ОАО | 0-56 | 37 | 7-28 | 8-24 | 9-00 | 9-56 | 2 | Паз |
14-55 | 15-51 | 15-55 | 16-51 | 2 | Паз | |||||
242 | Подлесное | Майнское АТП ОАО | 0-45 | 29 | 7-20 | 8-05 | 8-55 | 9-30 | кр.7 | Паз |
ч/з Тагай | Майнское АТП ОАО | 13-20 | 14-05 | 14-45 | 15-30 | кр.7 | Паз | |||
ТРАНЗИТНЫЕ МАРШРУТЫ |
||||||||||
№ маршрута | Пункт назначения | Наименование перевозчика | Время в пути | Расстояние в км. | Оправл. от начал. Пункта | Конечный пункт | Прибытие в начал. Пункт | Дни выполнения | Марка автобуса | |
Прибытие | Отправление | |||||||||
509 | Ульяновск-Игнатовка | Майнское АТП ОАО | 14-40 | 16-20 | 16-30 | 17-00 | 1,5,6,7 | Л-695 | ||
509 | Игнатовка-УСХА | Майнское АТП ОАО | 5-30 | 5-55 | 5-58 | 8-30 | 1 | Л-695 | ||
(Реч.Порт) | ||||||||||
509 | Игнатовка - | Майнское АТП ОАО | 5-35 | 6-00 | 6-03 | 7-33 | еж | Газель | ||
Ульяновск | ||||||||||
616 | Ульяновск- | Вектор-Авто ООО | 8-07 | 9-23 | 9-27 | 10-20 | еж | Мерседес | ||
Родниковые Пруды | Вектор-Авто ООО | 13-12 | 14-28 | 14-32 | 15-23 | еж | Мерседес | |||
Майнское АТП ОАО | 15-13 | 16-13 | 17-00 | 18-13 | 1,2,3,4 | П-3205 | ||||
616 | Родниковые Пруды- | Майнское АТП ОАО | 7-45 | 8-58 | 9-00 | 10-30 | еж | П-3205 | ||
Ульяновск | Вектор-Авто ООО | 10-40 | 11-33 | 11-40 | 12-50 | еж | Мерседес | |||
Вектор-Авто ООО | 15-45 | 16-41 | 16-45 | 18-01 | еж | Мерседес | ||||
502 | Поповка- | Майнское АТП ОАО | 6-50 | 7-40 | 7-45 | 9-25 | еж | Л-695 | ||
Ульяновск УГСХА | ||||||||||
682 | Ульяновск-Вешкайма | Ахметзянов Р.С. | 7-04 | 8-20 | 8-25 | 9-30 | еж | Луидор | ||
15-19 | 16-35 | 16-40 | 17-45 | еж | Луидор | |||||
682 | Вешкайма-Ульяновск | Ахметзянов Р.С. | 10-05 | 11-10 | 11-15 | 12-31 | еж | Газель | ||
637 | Ульяновск-Чуфарово | Унянин А.В. | 6-47 | 7-57 | 8-00 | 8-40 | еж | Фиат | ||
Унянин А.В. | 13-21 | 14-32 | 14-35 | 15-15 | еж | Фиат | ||||
637 | Чуфарово-Ульяновск | Унянин А.В. | 8-55 | 9-25 | 9-28 | 10-56 | еж | Фиат | ||
Унянин А.В. | 15-30 | 16-00 | 16-03 | 17-31 | еж | Фиат | ||||
645 | Ульяновск – Базарный Сызган | Баз.Сызганское АТП | 15-44 | 17-11 | 17-21 | 19-19 | еж | П-3205 | ||
645 | Базарный Сызган – Ульяновск | Баз.Сызганское АТП | 5-00 | 6-58 | 7-08 | 8-35 | еж | П-3205 | ||
533 | Ульяновск - Загоскино | Майнское АТП ОАО | 11-20 | 12-50 | 13-05 | 13-53 | еж | П-3205 |